|   |   | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec |   |   | |||||||||||||||
| Pn |   | 18 | 25 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | AsU | Admin. syst. oper. unix |
| 1-2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dr inż. Janusz Furtak |
|
| 3-4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sbs | Systemy bezp. sieciowego |
|
| 5-6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dr inż. Janusz Furtak |
|
| 7-8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sr | Systemy rozproszone |
|
| 9-10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dr inż. Zbigniew Suski |
|
| 11-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | TSm | Tech. syst. multimedialnych |
|
| 13-14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dr inż. Tomasz Pałys |
|
| Wt |   | 19 | 26 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | TsT | Technol.sieci teleinformat. |
| 1-2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dr inż. Tomasz Malinowski |
|
| 3-4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 5-6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 7-8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 9-10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 11-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 13-14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Śr |   | 20 | 27 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 |   |   |
| 1-2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 3-4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 5-6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 7-8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 9-10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 11-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 13-14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Cz |   | 21 | 28 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 |   |   |
| 1-2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 3-4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 5-6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 7-8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 9-10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 11-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 13-14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pt |   | 22 | 29 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 |   |   |
| 1-2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 3-4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 5-6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 7-8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 9-10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 11-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 13-14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| So |   | 23 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 |   |   |
| 1-2 |   | Sbs(w 255 S Fu |
I | Sbs(w 308 S Fu |
  | I |   | I | Sbs(w 255 S Fu |
Sbs(w 255 S Fu |
  | I | Sbs(w 255 S Fu |
  | TsT(w 313 S Ml |
I | TsT(w 309 S Ml |
TsT(l 239 S Ml |
  |   |   |   | |
| 3-4 |   | Sbs(w 255 S Fu |
I | Sbs(w 308 S Fu |
  | I |   | I | AsU(w 255 S Fu |
AsU(w 255 S Fu |
  | I | AsU(w 255 S Fu |
  | Sbs(l 239 S Sat |
I | TSm(w 307 S Pał |
TsT(l 239 S Ml |
Sr(E) 239 S Su |
Sr(Ep 239 S Su |
  |   | |
| 5-6 |   | AsU(w 255 S Fu |
I | AsU(w 317 S Fu |
  | I | Sbs(l 239 S Sat |
I | AsU(l 239 S SŁ |
TsT(p 239 S Ml |
  | I | TsT(l 239 S Ml |
  | Sbs(l 239 S Sat |
I | TSm(w 307 S Pał |
Sbs(p 239 S Sat |
  |   |   |   | |
| 7-8 |   | AsU(w 255 S Fu |
I |   |   | I | Sbs(l 239 S Sat |
I | AsU(l 239 S SŁ |
TsT(p 239 S Ml |
  | I | TSm(l 236 S Pał |
  | TsT(p 239 S Ml |
I | Sbs(p 239 S Sat |
Sbs(p 239 S Sat |
  |   |   |   | |
| 9-10 |   | Sr(w) 255 S Su |
I | Sr(w) 255 S Su |
  | I | Sr(w) 255 S Su |
I | Sr(w) 255 S Su |
Sbs(l 239 S Sat |
  | I | TSm(l 236 S Pał |
  | TsT(p 239 S Ml |
I | Sbs(p 239 S Sat |
Sr(w) 255 S Su |
  |   |   |   | |
| 11-12 | Sr(w) 255 S Su |
Sr(l) 237 S Su |
I | Sr(l) 237 S Su |
  | I | Sr(l) 237 S Su |
I | Sr(l) 237 S Su |
Sr(l) 237 S Su |
  | I | Sr(l) 237 S Su |
  | Sr(l) 237 S Su |
I | Sr(l) 237 S Su |
Sr(l) 237 S Su |
  |   |   |   | |
| 13-14 | Sr(w) 255 S Su |
  | I |   |   | I | Sr(l) 237 S Su |
I |   |   |   | I |   |   |   | I |   |   |   |   |   |   | |
| N |   | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 |   |   |
| 1-2 |   | TsT(w 255 S Ml |
I | TsT(w 275 S Ml |
  | I | TsT(l 239 S Ml |
I | Sbs(l 239 S Sat |
TSm(w 201 65 Pał |
  | I | TSm(w 307 S Pał |
  | TSm(w 313 S Pał |
I | TSm(l 236 S Pał |
  | AsU(E 239 S Fu |
AsU(E 239 S Fu |
  |   | |
| 3-4 |   | TsT(p 239 S Ml |
I | TsT(l 239 S Ml |
  | I | TsT(l 239 S Ml |
I | Sbs(l 239 S Sat |
TSm(w 201 65 Pał |
  | I | TSm(w 307 S Pał |
  | TSm(l 236 S Pał |
I | TSm(l 236 S Pał |
  | Sbs(E 239 S Fu |
Sbs(E 239 S Fu |
  |   | |
| 5-6 |   |   | I | TsT(l 239 S Ml |
  | I | TsT(p 239 S Ml |
I | Sbs(p 239 S Sat |
AsU(l 239 S SK |
  | I | Sbs(l 239 S Sat |
  | TSm(l 236 S Pał |
I | AsU(l 239 S SK |
  |   |   |   |   | |
| 7-8 |   |   | I | AsU(l 239 S SK |
  | I |   | I |   | AsU(l 239 S SK |
  | I | Sbs(l 239 S Sat |
  | Sbs(p 239 S Sat |
I | AsU(l 239 S SK |
  |   |   |   |   | |
| 9-10 |   |   | I | AsU(l 239 S SK |
  | I |   | I |   | AsU(l 239 S SŁ |
  | I | AsU(l 239 S SK |
  | Sbs(p 239 S Sat |
I |   |   |   |   |   |   | |
| 11-12 |   |   | I |   |   | I |   | I |   |   |   | I | AsU(l 239 S SK |
  |   | I |   |   |   |   |   |   | |
| 13-14 |   |   | I |   |   | I |   | I |   |   |   | I |   |   |   | I |   |   |   |   |   |   | |