|   |   | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec |   |   | |||||||||||||||
| Pn |   | 18 | 25 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | Ask | Admin. siecią komp. |
| 1-2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dr inż. Tomasz Malinowski |
|
| 3-4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ewm | Elementy widz. maszynowego |
|
| 5-6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dr inż. Witold Żorski |
|
| 7-8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Iuk | Interfejsy urządzeń komp. |
|
| 9-10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mgr inż. Jozef Turczyn |
|
| 11-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Kck | Komunikacja człowiek-komputer |
|
| 13-14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dr hab. inż. Antoni Donigiewicz |
|
| Wt |   | 19 | 26 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | Pai | Proj. aplikacji inter. |
| 1-2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dr inż. Andrzej Stasiak |
|
| 3-4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | PsM | Przetw sygnału mowy |
|
| 5-6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dr inż. Andrzej Wiśniewski |
|
| 7-8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BHP | Szkolenie BHP |
|
| 9-10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 11-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 13-14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Śr |   | 20 | 27 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 |   |   |
| 1-2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 3-4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 5-6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 7-8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 9-10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 11-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 13-14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Cz |   | 21 | 28 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 |   |   |
| 1-2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 3-4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 5-6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 7-8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 9-10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 11-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 13-14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pt |   | 22 | 29 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 |   |   |
| 1-2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 3-4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 5-6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 7-8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 9-10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 11-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 13-14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| So |   | 23 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 |   |   |
| 1-2 | Kck(w 309 S Do |
Kck(w 308 S Do |
I | Ewm(w 313 S Żor |
  | I | Kck(l 236 S Do |
I | Ewm(w 236 S Żor |
Kck(l 236 S Do |
  | I | Ewm(w 313 S Żor |
  | PsM(l 233 S Wis |
I | Ewm(w 255 S Żor |
PsM(l 233 S Wis |
Ewm(E 313 S Żor |
Ewm(E 313 S Żor |
  |   | |
| 3-4 | Kck(w 309 S Do |
Kck(l 236 S Do |
I | Ewm(w 313 S Żor |
  | I | Kck(l 236 S Do |
I | Ewm(w 236 S Żor |
Ewm(ć 236 S Żor |
  | I | Ewm(w 313 S Żor |
  | PsM(l 233 S Wis |
I | Ewm(w 255 S Żor |
PsM(l 233 S Wis |
  |   |   |   | |
| 5-6 | Iuk(w 255 S Tu |
Ask(w 237 S Ml |
I | Ewm(ć 313 S Żor |
  | I | PsM(ć 233 S Wis |
I | PsM(w 165 S Wis |
Ewm(w 275 S Żor |
  | I | Ewm(l 233 S Żor |
  | Ewm(l 233 S Żor |
I | Ewm(l 236 S Żor |
Ewm(ć 233 S Żor |
PsM(E 313 S Wis |
PsM(E 313 S Wis |
  |   | |
| 7-8 | Iuk(w 255 S Tu |
Ewm(w 166 S Żor |
I | PsM(w 313 S Wis |
  | I | PsM(w 309 S Wis |
I | PsM(w 165 S Wis |
PsM(w 275 S Wis |
  | I | Ewm(l 233 S Żor |
  | Ewm(l 233 S Żor |
I | Ewm(l 236 S Żor |
Ewm(ć 236 S Żor |
  |   |   |   | |
| 9-10 | Ewm(w 255 S Żor |
Iuk(w 317 S Tu |
I | PsM(w 313 S Wis |
  | I | PsM(w 309 S Wis |
I | PsM(ć 236 S Wis |
PsM(w 275 S Wis |
  | I | PsM(w 255 S Wis |
  | Ewm(w 316 S Żor |
I | Pai(w 236 S Sta |
Ewm(l 233 S Żor |
  |   |   |   | |
| 11-12 |   | Kck(l 236 S Do |
I | Kck(w 308 S Do |
  | I | Kck(w 307 S Do |
I | Kck(w 236 S Do |
Ask(w 314 S Ml |
  | I | PsM(ć 233 S Wis |
  | Ewm(w 316 S Żor |
I | Pai(w 236 S Sta |
Ewm(l 233 S Żor |
  |   |   |   | |
| 13-14 |   |   | I |   |   | I |   | I |   | Ask(w 314 S Ml |
  | I |   |   | Ask(p 239 S Ml |
I |   |   |   |   |   |   | |
| N |   | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 |   |   |
| 1-2 |   | PsM(w 275 S Wis |
I |   |   | I |   | I | Pai(l 233 S Wol |
Ask(l 239 S Kro |
  | I | PsM(l 233 S Wis |
  | Ask(l 239 S Kro |
I | Ask(l 239 S Kro |
Ask(w 313 S Ml |
Ask(E 255 S Ml |
Ask(E 255 S Ml |
  |   | |
| 3-4 |   | BHP(w 313 S |
I |   |   | I | Iuk(ć 309 S Tu |
I | Pai(l 233 S Wol |
Ask(l 239 S Kro |
  | I | PsM(l 233 S Wis |
  | Ask(l 239 S Kro |
I | Ask(l 239 S Kro |
Ask(p 237 S Ml |
  |   |   |   | |
| 5-6 |   | Ask(w 308 S Ml |
I | Iuk(w 317 S Tu |
  | I | Iuk(l 252b S Łac |
I | Iuk(l 252b S Łac |
Iuk(l 252b S Łac |
  | I | PsM(l 233 S Wis |
  |   | I | Pai(l 237 S Wol |
Ask(p 237 S Ml |
  |   |   |   | |
| 7-8 |   | Ask(p 237 S Ml |
I | Iuk(w 317 S Tu |
  | I | Iuk(l 252b S Łac |
I | Iuk(l 252b S Łac |
  |   | I | PsM(ć 236 S Wis |
  | Pai(l 236 S Wol |
I | Pai(l 237 S Wol |
Ask(p 237 S Ml |
  |   |   |   | |
| 9-10 |   |   | I | Pai(w 275 S Sta |
  | I | Ask(w 255 S Ml |
I | Ask(w 255 S Ml |
  |   | I | PsM(w 275 S Wis |
  | Pai(l 236 S Wol |
I |   | Pai(w 236 S Sta |
  |   |   |   | |
| 11-12 |   |   | I | Pai(w 275 S Sta |
  | I | Ask(w 255 S Ml |
I | Ask(w 255 S Ml |
  |   | I |   |   |   | I |   |   |   |   |   |   | |
| 13-14 |   |   |   | Iuk(ć 275 S Tu |
  | I | Ask(p 237 S Ml |
I | Ask(p 237 S Ml |
  |   | I |   |   |   | I |   |   |   |   |   |   | |