|   |   | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec |   |   | |||||||||||||||
| Pn |   | 18 | 25 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | Bp | Biznes plan |
| 1-2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dr Wiesław Gonciarski |
|
| 3-4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja | Język angielski |
|
| 5-6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mgr Anna Błażejewska |
|
| 7-8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Neg | Negocjacje |
|
| 9-10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dr Marian Kasperski |
|
| 11-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Pf | Polityka fiskalna |
|
| 13-14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dr hab. Janusz Kostecki |
|
| Wt |   | 19 | 26 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | PG | Prawo gospodarcze |
| 1-2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dr Tomasz Kamiński |
|
| 3-4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SD | Seminarium dyplomowe |
|
| 5-6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 7-8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | TZ | Techniki zarządzania |
|
| 9-10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dr inż. Zdzislaw Wojciechowski |
|
| 11-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Zmf | Zarządz. małą firmą |
|
| 13-14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dr Kazimierz Piotrkowski |
|
| Śr |   | 20 | 27 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | Zrz | Zarządzanie ryzykiem |
| 1-2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dr inż. Edward Gancarz |
|
| 3-4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 5-6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 7-8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 9-10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 11-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 13-14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Cz |   | 21 | 28 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 |   |   |
| 1-2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 3-4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 5-6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 7-8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 9-10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 11-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 13-14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pt |   | 22 | 29 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 |   |   |
| 1-2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 3-4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 5-6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 7-8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 9-10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 11-12 |   | SD(S) |   | SD(S) |   |   | SD(S) |   |   | SD(S) |   | SD(S) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 13-14 |   | SD(S) |   | SD(S) |   |   | SD(S) |   |   | SD(S) |   | SD(S) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| So |   | 23 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 |   |   |
| 1-2 | Zrz(w 314 S Gan |
Zrz(w 166 S Gan |
I | Pf(w) 316 S Kst |
  | Pf(w) 313 S Kst |
  | I |   | Zmf(ć 275 S Zw |
  | Neg(w 309 S Ksp |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 3-4 | Zrz(w 307 S Gan |
Zrz(w 308 S Gan |
I | PG(ć) 202 65 KJ |
  |   | Pf(w) 313 S Kst |
I | Zrz(ć 1004 H Gan |
Zrz(ć 313 S Gan |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 5-6 | Pf(w) 307 S Kst |
Neg(w 1004 H Ksp |
I | Zrz(ć 202 65 Gan |
  |   | PG(ć) KJ |
I | Bp(w) 1004 H Gn |
PG(ć) 317 S KJ |
  | PG(ć) 201 65 KJ |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 7-8 | Neg(w 165 S Ksp |
Pf(w) 1004 H Kst |
I | Zmf(w 1004 H Pio |
  | Zrz(ć 1004 H Gan |
Bp(w) 1004 H Gn |
I | Bp(ć) 1004 H Gn |
Pf(ć) 307 S Kst |
  | Zrz(ć 313 S Gan |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 9-10 |   | Bp(w) 165 S Gn |
I | Zmf(ć 275 S Zw |
  |   | Bp(ć) 1004 H Gn |
I | TZ(ć) 307 S Wjc |
Pf(ć) 307 S Kst |
  | Bp(ć) 1004 H Gn |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 11-12 | Bp(w) 313 S Gn |
Bp(ć) 165 S Gn |
I | Pf(ć) 165 S Kst |
  | Ja(ć) 235 K Bła |
TZ(ć) 314 S Wjc |
I | Pf(ć) 307 S Kst |
PG(w) 316 S Kmt |
  | Pf(ć) 308 S Kst |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 13-14 |   | TZ(w) 317 S Wjc |
I | TZ(w) 317 S Wjc |
  | Ja(ć) 235 K Bła |
  | I | TZ(w) 317 S Wjc |
PG(w) 316 S Kmt |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| N |   | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 |   |   |
| 1-2 |   | Bp(w) 1004 H Gn |
I | Neg(w 165 S Ksp |
  |   |   | I | Ja(ć) 234 K Bła |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 3-4 |   | Bp(ć) 1004 H Gn |
I | Zrz(w 307 S Gan |
  | Neg(w 307 S Ksp |
  | I |   | PG(ć) 309 S KJ |
  | Zmf(ć 255 S Zw |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 5-6 |   |   | I | TZ(ć) 275 S Wjc |
  | Neg(ć 308 S Gu |
TZ(ć) 317 S Wjc |
I | Zmf(ć 255 S Zw |
Ja(ć) 234 K Bła |
  | Ja(ć) 234 K Bła |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 7-8 |   | Ja(ć) 234 K Bła |
I |   |   |   | Ja(ć) 234 K Bła |
I |   | Ja(ć) 234 K Bła |
  | Ja(ć) 234 K Bła |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 9-10 |   | Neg(w 165 S Ksp |
I | TZ(w) 316 S Wjc |
  | Zmf(ć 255 S Zw |
PG(w) 314 S Kmt |
I |   |   |   | Neg(ć 166 S Gu |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 11-12 |   | Zmf(w 1004 H Pio |
I | Zmf(w 1004 H Pio |
  | Ja(ć) 234 K Bła |
Zmf(w 1004 H Pio |
I | Zmf(w 1004 H Pio |
PG(w) 317 S Kmt |
  | Neg(ć 166 S Gu |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 13-14 |   | TZ(w) 316 S Wjc |
  |   |   |   |   | I | TZ(ć) 309 S Wjc |
PG(w) 308 S Kmt |
  | Neg(ć 166 S Gu |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |